Đầu đo COD/TOC/TSS online WTW CarboVis 705 IQ TS
CarboVis 705 IQ TS là cảm biến quang phổ UV-VIS đo đồng thời COD, TOC và TSS trực tiếp trong nước thải sau xử lý, không dùng hoá chất, thiết kế cho điểm xả cuối nơi nồng độ thấp cần phân giải mịn để xác nhận đạt ngưỡng QCVN 40:2025.
Ứng dụng
Lắp ngập tại điểm xả sau xử lý của trạm xử lý nước thải công nghiệp, khu công nghiệp và nhà máy chế biến. Bản 705 dùng khe quang 5 mm và dải đo effluent (COD 0–800 mg/L, phân giải 0,1 mg/L) — tối ưu cho nước trong, nồng độ thấp quanh ngưỡng cột A của QCVN 40:2025, khác với bản 701 (khe 1 mm, dải tới 20.000 mg/L) dành cho nước thải đầu vào nồng độ cao. Đầu đo nối bộ điều khiển IQ SensorNet, truyền giá trị theo thời gian thực về tủ quan trắc và trạm trung tâm Sở TN&MT.
Thông số kỹ thuật
Đại lượng đo
| Đại lượng | Dải đo | Đơn vị | Độ chính xác | Phương pháp |
|---|---|---|---|---|
| COD | 0–800 | mg/L | phân giải 0,1 mg/L | quang phổ UV-VIS 200–720 nm, gap 5 mm, không hoá chất |
| TOC | 0–500 | mg/L | phân giải 0,1 mg/L | suy từ phổ UV-VIS qua hiệu chuẩn tương quan COD |
| TSS | 0–900 | mg/L | phân giải 1 mg/L | xử lý phổ quang học (cảm biến đôi, tuỳ chọn TS) |
Thông số vận hành
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Chuẩn giao tiếp | IQ SensorNet bus · cáp 2 dây có vỏ chống nhiễu |
| Cấp bảo vệ | IP68 |
| Vật liệu | thân Titan Grade 2 + PEEK, cửa sổ sapphire |
| Áp suất | ≤ 1 bar |
| Lưu tốc dòng | ≤ 3 m/s |
| Nhiệt độ vận hành | 0–45°C |
| pH môi trường | pH 4–12 |
| Hàm lượng chloride | < 5000 mg/L |
| Kích thước / khối lượng | 802 × 59,9 mm, ~4 kg |
| Tự làm sạch | siêu âm tích hợp, chạy liên tục |
| Bảo hành | 2 năm |
Tuân thủ quy chuẩn
| Chỉ tiêu | Quy chuẩn & điều khoản | Ngưỡng quy chuẩn | Dải đo thiết bị | Đáp ứng |
|---|---|---|---|---|
| COD | QCVN 40:2025/BTNMT, cột A, F ≤ 2.000 m³/ngày | ≤ 65 mg/L | 0–800 mg/L (phân giải 0,1) | dải đo effluent + phân giải 0,1 mg/L phân định được ngưỡng cột A |
| COD | QCVN 40:2025/BTNMT, cột A, F > 2.000 m³/ngày | ≤ 60 mg/L | 0–800 mg/L (phân giải 0,1) | phân giải mịn đủ phân định ngưỡng chặt hơn của nhóm lưu lượng lớn |
| TOC | QCVN 40:2025/BTNMT, thay COD, cột A, F ≤ 2.000 m³/ngày | ≤ 35 mg/L | 0–500 mg/L (phân giải 0,1) | đo TOC trực tiếp — hợp lệ vì quy chuẩn cho chọn TOC thay COD |
| TSS | QCVN 40:2025/BTNMT, cột A, F ≤ 2.000 m³/ngày | ≤ 40 mg/L | 0–900 mg/L (phân giải 1) | dải đo effluent phủ ngưỡng, đo đồng thời với COD trên cùng đầu đo |
Mã đặt hàng
| Mã | Cấu hình |
|---|---|
| 481 051 | CarboVis 705 IQ TS — đầu đo đôi COD/TOC/DOC/BOD/SAC + TSS, đo tại điểm xả |
| MIQ/CHV PLUS | Module van làm sạch khí nén, điều khiển qua IQ SensorNet Bus |
| Cleaning Air Box | Hộp khí nén kèm máy nén 230 VAC, có lọc khí |
Câu hỏi thường gặp
Vì sao chọn 705 thay vì 701 cho quan trắc nước thải sau xử lý? Bản 705 dùng khe quang 5 mm và dải effluent 0–800 mg/L với phân giải 0,1 mg/L, đo chính xác nồng độ thấp quanh ngưỡng cột A QCVN 40:2025. Bản 701 (dải tới 20.000 mg/L) dành cho nước thải đầu vào nồng độ cao, phân giải quá thô cho mẫu sau xử lý.
Đo TOC thay COD có hợp lệ theo QCVN 40:2025 không? Có. QCVN 40:2025/BTNMT cho phép cơ sở lựa chọn áp dụng TOC hoặc COD, không bắt buộc cả hai. CarboVis 705 IQ TS đo được cả hai trên cùng đầu đo.
Cảm biến chống bám bẩn thế nào tại điểm xả? Tích hợp sẵn bộ siêu âm tự làm sạch chạy liên tục trên cửa sổ đo, ngăn màng vi sinh và bám bẩn — yếu tố quyết định độ tin cậy của phép đo quang online dài hạn. Thân titan + cửa sổ sapphire chịu được môi trường ăn mòn.
Liên hệ
Đội kỹ thuật Envimart tư vấn chọn cấu hình đo (điểm lắp, bộ làm sạch, truyền tín hiệu) phù hợp trạm quan trắc của bạn. Liên hệ để nhận cấu hình đề xuất và báo giá.